Bisher bereiste Länder*
Alphabetisch
| 1. | Afghanistan | 1974 | |
| 2. | Ägypten | 2005 | |
| 3. | Albanien | 2018 | |
| 4. | Andorra | 2012 | |
| 5. | Antarktis | 2024 | |
| 6. | Antigua und Barbuda | 2020 | |
| 7. | Argentinien | 2019 | |
| 8. | Armenien | 2017 | |
| 9. | Aruba (NL) | 1998 | |
| 10. | Aserbaidschan | 2025 | |
| 11. | Australien | 2001 | |
| 12. | Bahrain | 2022 | |
| 13. | Bangladesch | 2015 | |
| 14. | Barbados | 2020 | |
| 15. | Belgien | 1972 | |
| 16. | Bhutan | 2002 | |
| 17. | Bolivien | 1998 | |
| 18. | Bonaire (NL) | 2020 | |
| 19. | Bosnien-Herzegowina | 2009 | |
| 20. | Brasilien | 2019 | |
| 21. | Brunei | 2025 | |
| 22. | Bulgarien | 1974 | |
| 23. | Chile | 2019 | |
| 24. | China | 2000 | |
| 25. | Costa Rica | 2012 | |
| 26. | Curaçao (NL) | 2020 | |
| 27. | Dänemark | 1986 | |
| 28. | Deutschland | 1972 | |
| 29. | Dominica | 2020 | |
| 30. | Dominikanische Republik | 2020 | |
| 31. | Ecuador | 1998 | |
| 32. | Estland | 2010 | |
| 33. | Falklandinseln (GB) | 2019 | |
| 34. | Färöer (DK) | 2023 | |
| 35. | Finnland | 2010 | |
| 36. | Frankreich | 1970 | |
| 37. | Georgien | 2017 | |
| 38. | Grenada | 2020 | |
| 39. | Griechenland | 1975 | |
| 40. | Grönland (DK) | 2025 | |
| 41. | Grossbritannien | 1972 | |
| 42. | Guatemala | 2012 | |
| 43. | Hong Kong (GB) | 1976 | |
| 44. | Indien | 1974 | |
| 45. | Indonesien | 2025 | |
| 46. | Irak | 2024 | |
| 47. | Iran | 1974 | |
| 48. | Island | 2023 | |
| 49. | Israel | 2019 | |
| 50. | Italien | 1964 | |
| 51. | Japan | 2007 | |
| 52. | Jordanien | 1999 | |
| 53. | Jugoslawien | 1974 | |
| 54. | Kambodscha | 1996 | |
| 55. | Kanada | 1999 | |
| 56. | Kasachstan | 2008 | |
| 57. | Katar | 2022 | |
| 58. | Kirgistan | 2015 | |
| 59. | Kolumbien | 2012 | |
| 60. | Kosovo | 2018 | |
| 61. | Kroatien | 2009 | |
| 62. | Kuwait | 2022 | |
| 63. | Laos | 1996 | |
| 64. | Lettland | 2010 | |
| 65. | Libanon | 2018 | |
| 66. | Liechtenstein | 1974 | |
| 67. | Litauen | 2010 | |
| 68. | Luxemburg | 1972 | |
| 69. | Macao (PT) | 1976 | |
| 70. | Madagaskar | 2006 | |
| 71. | Malaysia | 1996 | |
| 72. | Malta | 2018 | |
| 73. | Marokko | 2011 | |
| 74. | Martinique (FR) | 2020 | |
| 75. | Mauritius | 2018 | |
| 76. | Mexico | 2003 | |
| 77. | Moldau | 2015 | |
| 78. | Monaco | 1982 | |
| 79. | Mongolei | 2000 | |
| 80. | Montenegro | 2018 | |
| 81. | Myanmar | 1996 | |
| 82. | Nachitschewan (AZ) | 2025 | |
| 83. | Nepal | 1974 | |
| 84. | Neuseeland | 2001 | |
| 85. | Niederlande | 1983 | |
| 86. | Nordkorea | 2000 | |
| 87. | Nordmazedonien | 2018 | |
| 88. | Norwegen | 2005 | |
| 89. | Oman | 2010 | |
| 90. | Österreich | 1974 | |
| 91. | Pakistan | 1974 | |
| 92. | Palästina | 2019 | |
| 93. | Panama | 2012 | |
| 94. | Papua-Neuguinea | 2024 | |
| 95. | Peru | 1998 | |
| 96. | Polen | 2010 | |
| 97. | Portugal | 2003 | |
| 98. | Réunion (FR) | 2018 | |
| 99. | Rumänien | 2015 | |
| 100. | Russland | 2000 | |
| 101. | San Marino | 1971 | |
| 102. | Schweden | 2005 | |
| 103. | Schweiz | 1953 | |
| 104. | Serbien | 2019 | |
| 105. | Seychellen | 2018 | |
| 106. | Singapur | 2001 | |
| 107. | Slowakei | 2015 | |
| 108. | Slowenien | 2009 | |
| 109. | Spanien | 1970 | |
| 110. | St. Lucia | 2020 | |
| 111. | Südkorea | 2015 | |
| 112. | Syrien | 1999 | |
| 113. | Tadschikistan | 2024 | |
| 114. | Taiwan | 2024 | |
| 115. | Thailand | 1976 | |
| 116. | Tschechien | 2015 | |
| 117. | Tunesien | 1980 | |
| 118. | Türkei | 1974 | |
| 119. | Turkmenistan | 2008 | |
| 120. | Uganda | 2021 | |
| 121. | Ukraine | 2015 | |
| 122. | Ungarn | 2008 | |
| 123. | Uruguay | 2019 | |
| 124. | USA | 1995 | |
| 125. | Usbekistan | 2008 | |
| 126. | Vanuatu | 2015 | |
| 127. | Vatikan | 2020 | |
| 128. | Vereinigte Arabische Emirate | 2004 | |
| 129. | Vietnam | 1996 | |
| 130. | Weissrussland | 2015 | |
| 131. | Zypern | 1995 |
